|
|
|
2008.05.09
芝加哥期货交易所(CBOT)豆粕8日收盘全线上涨。其中,5月期豆粕上涨1.3美元,收于329.8美元/短吨。
以下为CBOT豆粕8日收盘报价(单位:美元/短吨):
---------------------------------------------------------
合约代码 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌
5月/08(SMCK) 327.0 330.0 325.0 329.8 1.3
7月/08(SMCN) 334.0 336.5 330.0 335.2 1.0
8月/08(SMCQ) 332.5 335.0 329.0 333.9 1.1
9月/08(SMCU) 324.5 325.4 320.5 325.4 0.6
10月/08(SMCV) 306.0 308.2 302.1 308.2 1.7
12月/08(SMCZ) 304.0 305.7 299.5 305.7 1.5
1月/09(SMCF) 304.0 306.9 301.5 306.9 1.4
3月/09(SMCH) 308.0 309.2 305.0 309.2 0.5
---------------------------------------------------------
数据来源:芝加哥期货交易所 |
|
|
|
|
|
 |
热点推荐 |
|
 |
今日热点 |
|
|
|
|