|
|
|
2008.05.08
芝加哥期货交易所(CBOT)豆油7日收盘全线上涨。其中,5月期豆油上涨1.32美分,收于58.64美分/磅。
以下为CBOT豆油7日收盘报价(单位:美分/磅):
-----------------------------------------------------------
合约代码 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌
5月/08(SOCK) 57.40 58.70 57.40 58.64 1.32
7月/08(SOCN) 57.70 59.25 57.60 59.16 1.32
8月/08(SOCQ) 58.25 60.15 58.05 59.47 1.34
9月/08(SOCU) 58.43 59.78 58.25 59.73 1.35
10月/08(SOCV) 59.00 59.93 58.50 59.93 1.37
12月/08(SOCZ) 58.85 60.45 58.85 60.39 1.36
1月/09(SOCF) 59.10 60.66 59.10 60.66 1.46
3月/09(SOCH) 0.00 60.90 59.50 60.90 1.40
----------------------------------------------------------
数据来源:芝加哥期货交易所 |
|
|
|
|
|
 |
热点推荐 |
|
 |
今日热点 |
|
|
|
|