|
|
|
2008.05.08
芝加哥期货交易所(CBOT)豆粕7日收盘全线上涨。其中,5月期豆粕上涨6.7美元,收于328.5美元/短吨。
以下为CBOT豆粕7日收盘报价(单位:美元/短吨):
---------------------------------------------------------
合约代码 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌
5月/08(SMCK) 322.0 328.5 322.0 328.5 6.7
7月/08(SMCN) 328.5 334.5 326.5 334.2 6.4
8月/08(SMCQ) 326.5 332.8 326.5 332.8 6.2
9月/08(SMCU) 319.5 324.8 319.5 324.8 6.2
10月/08(SMCV) 304.0 306.5 301.7 306.5 5.0
12月/08(SMCZ) 298.0 305.0 298.0 304.2 5.0
1月/09(SMCF) 0.0 305.5 300.0 305.5 5.5
3月/09(SMCH) 0.0 308.7 303.5 308.7 5.2
---------------------------------------------------------
数据来源:芝加哥期货交易所 |
|
|
|
|
|
 |
热点推荐 |
|
 |
今日热点 |
|
|
|
|